Résultats des Awards 2019
Bonjour à tous,
Voici le détails des résultats pour les Awards 2019
Festival de l'année - The most beautiful festival of the year
| Votants | |
| Berck (Fr) | 74 (34,1%) |
| Cervia (It) | 41 (19,8%) |
| Fréjus (Fr) | 15 (6,1%) |
| Narbonne (Fr) | 55 (25,3%) |
| Washington (USA) | 32 (14,7%) |
| Total votants | 217 |
L’équipe/paire de l’année (2L/4L) - Team / Pair of the year (Dual / Quad)
| Votants | |
| Axel’R | 40 (18,1%) |
| Cerf-Volant Folie | 40 (18,1%) |
| Fenix Pair | 50 (22,6%) |
| Start’Air | 49 (22,2%) |
| Team Kite Life | 42 (19%) |
| Total votants | 221 |
Le pilote de l’année (H/F) - Pilot of the year (M/F)
| Votants | |
| John Barressi | 70 (32,7%) |
| Laura Mastromauro | 48 (22,4%) |
| Laurent Marcy | 32 (15%) |
| Richard Debray | 40 (18,7%) |
| Samuel Roger | 24 (11,2%) |
| Total votants | 214 |
Personnalité féminine de l’année - Female personality of the year
| Votants | |
| Amy Doran | 29 (14,1%) |
| Laura Mastromauro | 93 (45,1%) |
| Marjorie Truchet | 38 (18,4%) |
| Sara Rizetto | 46 (22,3%) |
| Total votants | 206 |
L'espoir de l’année - Promising kite flier of the year
| Votants | |
| Christian Bonnaud | 36 (18,2%) |
| Dylan Nguyen | 34 (17,2%) |
| Ethan Knittel | 30 (15,2%) |
| Marguerite Vitrac | 46 (23,2%) |
| Sara Russell | 52 (26,3%) |
| Total général | 198 |
Le shop de l’année - Shop of the year
| Votants | |
| Cerf-volant service | 45 (21%) |
| Kite Forge | 37 (17,3%) |
| Andy Kites | 27 (12,6%) |
| Metropolis Drachen | 43 (20,1%) |
| Wind-R | 42 (19,6%) |
| R-sky | 20 (9,3%) |
| Total général | 214 |
La vidéo de l’année - Movie of the year
| Votants | |
| Berck , le film du festival (Gaetan) | 69 (33,5%) |
| Dance off | 41 (19,9%) |
| Les Natur’Ailes (Gaetan) | 58 (28,2%) |
| Scheveningen (Ingeborg) | 38 (18,4%) |
| Total votants | 206 |
Nouveauté de l’année - Novelty of the year
| Votants | |
| Djinn | 56 (27,3%) |
| Fulcrum | 54 (26,3%) |
| Mobula | 14 (6,8%) |
| Orao Fourlines 500 | 16 (7,8%) |
| Sparrow | 39 (19%) |
| Vision | 26 (12,7%) |
| Total votants | 205 |



